Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Donnerstag, 16. Juli 2026 10:39 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 1.114 | 114 | 1.228 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 61 | 6 | 33 | % | |||
| Egestern / Eheute | 9,1 | 2,2 | 8,8 | 0,2 | 17,9 | 2,5 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 54,4 | 28,9 | 59,4 | 24,6 | 113,8 | 53,5 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 211,4 | 122,2 | 206,9 | 117,6 | 418,3 | 239,7 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.418,8 | 884,3 | 1.511,9 | 918,4 | 2.930,7 | 1.802,6 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 22.288,7 | 22.432,9 | 44.721,5 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 763 | 768 | 765 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
